Catégorie
Produits réfractaires cuits pour le fer et l'acier, les métaux non ferreux, le verre, le ciment, la céramique, la pétrochimie, les machines, les chaudières, l'industrie légère, l'énergie électrique
Présentation Description du produit La forme de la fibre céramique est un matériau d'isolation thermique idéal à haute t
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Pièce réfractaire SJ |
Forme | Formes différentes |
Technique de fabrication | Formé sous vide |
Gentil | Fibre céramique de haute pureté |
Perte d'allumage, Loi, % | <8 |
Application | Chaudière, fournaise, poêle, etc. |
Résistance à la compression | >0,2 |
Conductivité thermique, W/M•K | 0,06-0,18 |
Retrait linéaire permanent, %, 24 heures | <3 |
Couleur | Blanc |
Type inorganique | Sans Odeur |
Type organique | avec l'Odeur |
Densité | 280kg/M3-450kg/M3 |
Formes | Peut être réalisé sous différentes formes |
Forfait Transport | Carton ou boîte en bois d'exportation |
spécification | tant que votre demande |
Marque déposée | S'INSCRIRE |
Origine | Chine |
Code SH | 6806101000 |
Capacité de production | 60000000PCS/an |
Description du produit
Description du produit
=0.2/td> =42/td> =52/td> =34/td> =42/td> =53/td> =46/td> =45/td> =53/td> =68/td> =15/td> =20/td> =10/td>