Catégorie
Coude en titane Gr5
État de production du coude en alliage de titane : Condition de travail à chaud (R) Condition de travail à froid (Y) Éta
Informations de base.
Numéro de modèle. | Gr5 |
Matériel | Titane |
Norme 2 | ASTMB363 |
Norme 1 | ISO 900102008 |
Forfait Transport | Mousse PE et caisses en bois |
spécification | 90 degrés |
Marque déposée | Vaisseau spatial |
Origine | Shenyang, Chine |
Code SH | 8108901010 |
Capacité de production | 4500 tonnes par an |
Description du produit
État de production du coude en alliage de titane : Condition de travail à chaud (R) Condition de travail à froid (Y) État de recuit (M) Processus de fabrication des tubes coudés en titane : Forgeage à chaudLaminé à chaudLaminé à froidRecuitDécapageApplications du coude en titane Utilisé pour les raccordements de tuyaux, la construction de maisons.Qualités disponibles de coude en titaneComposition chimique
Grade | N | C | H | Fe | Ô | Al | V | Pennsylvanie | Mo | Dans | De |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | équilibre |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | équilibre |
Gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | équilibre |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | équilibre |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | équilibre |
Gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | équilibre |
Gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2.0-3.0 | / | / | / | équilibre |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | équilibre |
Résistance à la traction
Grade | |||||